| Наименование процедуры | Количество дней | ||||
| 7-10 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | от 21 дня | |
| Первичный прием и динамическое наблюдение педиатра | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Консультация врачей специалистов (по неотложным показаниям) | по показаниям | ||||
| Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ покоя с 5-ти лет (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | |||||
| Питьевое лечение минеральной водой "Славяновская", "Ессентуки-4" | по назначению врача | ||||
| Диетическое 3-х разовое питание | ежедневно | ||||
| Бассейн - свободное плавание с родителями - 1 час | ежедневно | ||||
| Естественный солярий, воздушные ванны | ежедневно | ||||
| Лечебная физкультура | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | ежедневно | ||||
| Лечебный блок | |||||
| Нарзанные ванны (5 лет) хвойно-жемчужные, йодо-бромные, с 4-х лет (1 вид по показаниям) | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Ингаляции (1 вид по показаниям) : с нарзаном, лекарственные, фитосбор | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия 1 вид через день | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| Классический массаж, 1,5 единиц (по возрастной норме) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Спелеотерапия (соляная пещера) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | ||||
Диагностика и последующее лечение пациентов, страдающих заболеваниями урогенитального тракта, во многом зависит от информации, которой владеет врач об изменениях структуры и анатомии пораженного органа. В настоящее ...
Турманиевый мат изготовлен из природного германия (турмалина) и вулканических пород элана. За счёт того, что турмалин это единственный минерал который несет постоянный электрический заряд, данный продукт создает низ...
Эффективным и доступным способом очистки печени является тюбаж. Тюбаж используют для очистки желчных путей, для устранения застоя желчи, из-за которых в печени образуются камни. Но камни могут и не выйти от данной пр...