Наименование процедуры | Количество дней | ||||
7-10 | 10-13 | 14-17 | 18-20 | от 21 дня | |
Первичный прием и динамическое наблюдение педиатра | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Консультация врачей специалистов (по неотложным показаниям) | по показаниям | ||||
Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ покоя с 5-ти лет (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | |||||
Питьевое лечение минеральной водой "Славяновская", "Ессентуки-4" | по назначению врача | ||||
Диетическое 3-х разовое питание | ежедневно | ||||
Бассейн - свободное плавание с родителями - 1 час | ежедневно | ||||
Естественный солярий, воздушные ванны | ежедневно | ||||
Лечебная физкультура | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Терренкур - лечебная дозированная ходьба | ежедневно | ||||
Лечебный блок | |||||
Нарзанные ванны (5 лет) хвойно-жемчужные, йодо-бромные, с 4-х лет (1 вид по показаниям) | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
Ингаляции (1 вид по показаниям) : с нарзаном, лекарственные, фитосбор | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 |
Аппаратная физиотерапия 1 вид через день | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Классический массаж, 1,5 единиц (по возрастной норме) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Спелеотерапия (соляная пещера) | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
Суховоздушные углекислые ванны обладают теми же полезными свойствами, что и водные ванны, однако ввиду отсутствия нагрузочного действия воды на сердце они переносятся легче. ...
Талассотерапия (от греческого thalassa — море; therapia — лечение) - это раздел клинической медицины, который изучает свойства приморского климата, морской воды, водорослей, морских грязей и других проду...
Термотерапия – это метод лечения, в результате которого применяется тепло для уменьшения чувства боли и тугоподвижности суставов и мышц, а также для улучшения кровообращения в какой-либо части тела ......