| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) |
| Диагностика: | |
| Консультация врача терапевта | 2 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Ессентуки №4, Славяновская) 3 раза в день | ежедневно |
| Терренкур - дозированная ходьба по парку санатория и в Курортном парке | ежедневно |
| Плавательный бассейн - свободное плавание, 45мин | ежедневно |
| Утренняя лечебная гимнастика и занятия в тренажерном зале - 45мин. | ежедневно |
| Консультации врачей специалистов: эндокринолог, кардиолог, окулист, физиотерапевт, невролог, психотерапевт, ЛОР, уролог, гинеколог - по показаниям | 4 |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 |
| Биохимический анализ крови: липидный обмен, ПТИ, глюкоза, ревмопробы | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 |
| Холтеровский мониторинг АД и ЭКГ-24 часа | 1 |
| Пневмотахометрия | 1 |
| Реоэнцефалограмма или реовазография верхних и нижних конечностей | 1 |
| УЗИ (6,0 ед.) | 1 |
| Ректороманоскопия - по показаниям | 1 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
Заболевания полости рта и зубов являются самыми распространенными стоматологическими заболеваниями, которые встречаются у 80% детей и практически у всех взрослых. Патологические процессы чаще всего носят воспалитель...
Заболевания почек занимает важное место в структуре заболеваемости населения. Гломерулонефрит и пиелонефрит являются самыми распространенными заболеваниями почек. Хронический гломерулонефрит и хронический пиелонефри...
Сегодня болезни суставов являются самым распространённым заболеванием, опережающий онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулез вместе взятые. Согласно статистике, заболеваниями суставов стра...