Наименование медицинских процедур и обследований |
ед. изм |
Количество процедур в путевке на 1 человека/койко-день |
|||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Первичный прием врача - терапевта | приём | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение терапевта (повторный прием) | приём | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Консультации врачей- узких специалистов | консультация | 2 консультации по медицинским показаниям | |||||||||||||||||||||
Анализ мочи ощий (по мед. показаниям) | анализ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови биохимический: глюкоза (по мед. показаниям) | анализ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | исследование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исследование | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарзанные ванны (при противопоказаниях - жемчужно-лавандовая, жемчужно-лавровая, жемчужно-пихтовая ванны) | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массаж классический (1,5 ед.) | процедура | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ингаляции (с минеральной водой / лекарственные / масляные) | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Физиолечение (Индуктотермия / КВЧ - терапия / УФО / Д`Арсонвализация / УВЧ-терапия / СМТ / Электрофорез / Гальванизация) | процедура | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лечебные души (циркулярный / восходящий / Душ Шарко) | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Микроклизмы травяные по мед. показаниям | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Парафиновые или бишофитные аппликации (2 зоны) | процедура | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Нарзанное орошение десен | процедура | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Спелеотерапия (по мед. показаниям) | процедура | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сеанс психотерапии (групповые сеансы) | сеанс | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лечебное плавание (45 минут) | сеанс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Лечебная физкультура | сеанс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Занятие в тренажерном зале (общее /с инструктором) (1 астрон. час) | сеанс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Питьевое лечение минеральной водой (Славяновская, Ессентуки-4)(по мед. показаниям) 3 раза в день по 180 мл | дней | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Терренкур, лечебная дозированная ходьба | дней | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Медикаментозное лечение | дней | по неотложным показаниям | |||||||||||||||||||||
Дополнительно для проживающих в номерах "Люкс" , "Апартаменты" | |||||||||||||||||||||||
Подводный душ-массаж | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фитобочка с чаем и горным мёдом в СПА-центре | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нервная система представляет собой целостную морфологическую и функциональную совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с гуморальной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию де...
Ожирение (от латинского adipositas «ожирение» и лат. obesitas — «полнота», «тучность», «откормленность») – это заболевание, которое характеризуется избыточны...
Озокерит – это воскообразная масса нефтяного происхождения от тёмно-коричневого до чёрного цвета. Озокерит согревают до необходимой температуры в электрических парафинонагревателях или на водяной бане. После пр...